Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity |
|---|---|---|
| 0%hervorragend | 100%hervorragend | 0%hervorragend |
| 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 100%ausreichend |
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
| 100%miserabel | 0%miserabel | 0%miserabel |
Daphne B. 10.11.2013
Positiv: Die Lieferung ging schnell.
Negativ: Das Essen ist durchgehend schlecht, zum Teil ungenießbar. Teile der Bestellung waren fehlerhaft (falsche Beilage).

